idgraf.bandwidth 1.7 KB

123456789101112131415161718
  1. # to 0 to 1 to 2 to 3 to 4 to 5 to 6 to 7 to 8 to 9 to 10 to 11 to 12 to 13 to 14 to 15
  2. 0.000000 5985.150529 5982.867814 6004.601450 6002.864228 6017.068835 6017.279500 6014.519783 6025.792854 nan nan nan nan nan nan nan
  3. 6518.853316 0.000000 6634.627873 5290.661415 5290.656130 3070.759552 3077.363038 3081.101044 3071.316544 nan nan nan nan nan nan nan
  4. 6507.263283 6634.402756 0.000000 5290.497370 5290.566592 3070.780185 3077.514743 3081.028777 3071.425106 nan nan nan nan nan nan nan
  5. 6468.888505 5290.537572 5290.537715 0.000000 6634.508569 3071.001714 3077.753708 3081.299378 3071.319606 nan nan nan nan nan nan nan
  6. 6379.975977 5290.504747 5290.535878 6634.456149 0.000000 3070.823130 3077.536005 3081.267119 3071.334077 nan nan nan nan nan nan nan
  7. 6520.767791 3803.989690 3804.097536 3799.684659 3800.145340 0.000000 6635.277188 5293.782380 5293.769441 nan nan nan nan nan nan nan
  8. 6520.979807 3803.774735 3804.546566 3799.981880 3800.522991 6635.252627 0.000000 5293.483381 5293.507488 nan nan nan nan nan nan nan
  9. 6520.981045 3803.433709 3804.330189 3799.708364 3800.220748 5293.757566 5293.607121 0.000000 6635.079661 nan nan nan nan nan nan nan
  10. 6518.969813 3803.670471 3803.908300 3799.582824 3800.130361 5293.416171 5293.465355 6635.049331 0.000000 nan nan nan nan nan nan nan
  11. nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
  12. nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
  13. nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
  14. nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
  15. nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
  16. nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
  17. nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan