idgraf.latency 1.6 KB

123456789101112131415161718
  1. # to 0 to 1 to 2 to 3 to 4 to 5 to 6 to 7 to 8 to 9 to 10 to 11 to 12 to 13 to 14 to 15
  2. 0.000000 11.018609 10.962211 10.954469 11.007844 11.005922 11.098250 11.109961 11.063805 nan nan nan nan nan nan nan
  3. 11.927148 0.000000 18.151891 18.879328 18.799250 28.088742 27.684023 27.682789 27.425391 nan nan nan nan nan nan nan
  4. 11.955969 18.258547 0.000000 18.841516 18.742984 27.801375 27.632695 27.804492 27.925742 nan nan nan nan nan nan nan
  5. 11.869312 18.796500 18.733070 0.000000 18.166664 27.588664 27.297711 27.356961 27.379555 nan nan nan nan nan nan nan
  6. 11.895391 18.823414 18.725125 18.160563 0.000000 27.561664 27.485000 27.345914 27.047594 nan nan nan nan nan nan nan
  7. 12.104258 27.886172 28.017508 27.861555 27.938109 0.000000 17.586773 18.179898 18.207852 nan nan nan nan nan nan nan
  8. 12.097562 28.033187 27.980211 27.902445 28.026523 17.499156 0.000000 18.177344 18.203297 nan nan nan nan nan nan nan
  9. 12.132922 27.677352 27.910406 27.592461 27.664289 18.172375 18.238891 0.000000 17.600648 nan nan nan nan nan nan nan
  10. 12.117094 23.135703 23.079305 23.071563 23.124938 23.123016 23.215344 23.227055 0.000000 nan nan nan nan nan nan nan
  11. nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
  12. nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
  13. nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
  14. nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
  15. nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
  16. nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
  17. nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan