sirocco.bandwidth 1.8 KB

123456789101112131415161718
  1. # to 0 to 1 to 2 to 3 to 4 to 5 to 6 to 7 to 8 to 9 to 10 to 11 to 12 to 13 to 14 to 15
  2. 0.000000e+00 1.051768e+04 1.051743e+04 1.051732e+04 1.051718e+04 7.997534e+03 7.978223e+03 8.025122e+03 8.002101e+03 nan nan nan nan nan nan nan
  3. 1.052170e+04 0.000000e+00 1.024409e+04 7.662719e+03 8.527736e+03 4.543798e+03 4.537558e+03 4.552690e+03 4.545272e+03 nan nan nan nan nan nan nan
  4. 1.052123e+04 1.024068e+04 0.000000e+00 7.630370e+03 8.542254e+03 4.543711e+03 4.537471e+03 4.552602e+03 4.545185e+03 nan nan nan nan nan nan nan
  5. 1.052183e+04 8.504225e+03 8.517476e+03 0.000000e+00 1.023200e+04 4.543822e+03 4.537582e+03 4.552715e+03 4.545296e+03 nan nan nan nan nan nan nan
  6. 1.052172e+04 8.496221e+03 8.514240e+03 1.024287e+04 0.000000e+00 4.543801e+03 4.537561e+03 4.552693e+03 4.545275e+03 nan nan nan nan nan nan nan
  7. 7.434276e+03 4.355589e+03 4.355546e+03 4.355527e+03 4.355503e+03 0.000000e+00 3.848326e+03 3.859204e+03 3.853873e+03 nan nan nan nan nan nan nan
  8. 7.232140e+03 4.285414e+03 4.285373e+03 4.285355e+03 4.285331e+03 3.797802e+03 0.000000e+00 3.804012e+03 3.798832e+03 nan nan nan nan nan nan nan
  9. 7.300126e+03 4.309194e+03 4.309152e+03 4.309134e+03 4.309110e+03 3.816466e+03 3.812063e+03 0.000000e+00 3.817506e+03 nan nan nan nan nan nan nan
  10. 7.333166e+03 4.320685e+03 4.320643e+03 4.320625e+03 4.320601e+03 3.825477e+03 3.821053e+03 3.831778e+03 0.000000e+00 nan nan nan nan nan nan nan
  11. nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
  12. nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
  13. nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
  14. nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
  15. nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
  16. nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
  17. nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan