소스 검색

Add missing attila perfmodel files

Samuel Thibault 10 년 전
부모
커밋
9305503f14

+ 7 - 0
tools/perfmodels/sampling/bus/attila.affinity

@@ -0,0 +1,7 @@
+# GPU	CPU0	CPU1	CPU2	CPU3	CPU4	CPU5	CPU6	CPU7	CPU8	CPU9	CPU10	CPU11	
+0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
+1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
+2	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
+0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
+1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
+2	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

+ 33 - 0
tools/perfmodels/sampling/bus/attila.bandwidth

@@ -0,0 +1,33 @@
+# to 0		to 1		to 2		to 3		to 4		to 5		to 6		to 7		to 8		to 9		to 10		to 11		to 12		to 13		to 14		to 15		to 16		to 17		to 18		to 19		to 20		to 21		to 22		to 23		to 24		to 25		to 26		to 27		to 28		to 29		to 30		to 31		
+0.000000	6008.942513	6015.054829	5191.265149	3549.286897	4151.586883	4150.380415	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+6526.606701	0.000000	5296.854371	3827.552062	2299.031785	2537.486754	2537.035995	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+6526.729932	5297.158728	0.000000	3836.700007	2299.047076	2537.505381	2537.054615	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+4533.335723	3081.579529	3082.603074	0.000000	1990.703988	2167.035675	2166.706914	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+3931.561374	2376.592429	2377.547977	2237.220832	0.000000	2019.289776	2019.004313	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+4431.559719	2550.546612	2551.647193	2390.711859	1970.828109	0.000000	2143.181889	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+4121.971523	2444.862313	2445.873558	2297.616593	1907.126408	2068.363099	0.000000	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan

+ 5 - 0
tools/perfmodels/sampling/bus/attila.config

@@ -0,0 +1,5 @@
+# Current configuration
+12 # Number of CPUs
+3 # Number of CUDA devices
+3 # Number of OpenCL devices
+0 # Number of MIC devices

+ 33 - 0
tools/perfmodels/sampling/bus/attila.latency

@@ -0,0 +1,33 @@
+# to 0		to 1		to 2		to 3		to 4		to 5		to 6		to 7		to 8		to 9		to 10		to 11		to 12		to 13		to 14		to 15		to 16		to 17		to 18		to 19		to 20		to 21		to 22		to 23		to 24		to 25		to 26		to 27		to 28		to 29		to 30		to 31		
+0.000000	9.500836	9.473047	10.237367	9.863812	9.678141	10.473812	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+10.286836	0.000000	14.883266	24.716781	20.150648	19.964977	20.760648	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+10.005258	14.426969	0.000000	24.677023	19.869070	19.683398	20.479070	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+11.149320	20.650156	20.622367	0.000000	21.013133	20.827461	21.623133	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+14.257031	23.757867	23.730078	24.494398	0.000000	23.935172	24.730844	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+13.983570	23.484406	23.456617	24.220938	23.847383	0.000000	24.457383	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+14.954109	24.454945	24.427156	25.191477	24.817922	24.632250	0.000000	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
+nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan

+ 83 - 0
tools/perfmodels/sampling/bus/attila.platform.xml

@@ -0,0 +1,83 @@
+<?xml version='1.0'?>
+ <!DOCTYPE platform SYSTEM 'http://simgrid.gforge.inria.fr/simgrid.dtd'>
+ <platform version='3'>
+ <config id='General'>
+   <prop id='network/TCP_gamma' value='-1'></prop>
+   <prop id='network/latency_factor' value='1'></prop>
+   <prop id='network/bandwidth_factor' value='1'></prop>
+ </config>
+ <AS  id='AS0'  routing='Full'>
+   <host id='MAIN' power='1'/>
+   <host id='CPU0' power='2000000000'/>
+   <host id='CPU1' power='2000000000'/>
+   <host id='CPU2' power='2000000000'/>
+   <host id='CPU3' power='2000000000'/>
+   <host id='CPU4' power='2000000000'/>
+   <host id='CPU5' power='2000000000'/>
+   <host id='CPU6' power='2000000000'/>
+   <host id='CPU7' power='2000000000'/>
+   <host id='CPU8' power='2000000000'/>
+   <host id='CPU9' power='2000000000'/>
+   <host id='CPU10' power='2000000000'/>
+   <host id='CPU11' power='2000000000'/>
+   <host id='CUDA0' power='2000000000'>
+    <prop id='memsize' value='3220897792'/>
+   </host>
+   <host id='CUDA1' power='2000000000'>
+    <prop id='memsize' value='3220897792'/>
+   </host>
+   <host id='CUDA2' power='2000000000'>
+    <prop id='memsize' value='3220897792'/>
+   </host>
+   <host id='OpenCL0' power='2000000000'>
+    <prop id='memsize' value='3220897792'/>
+   </host>
+   <host id='OpenCL1' power='2000000000'>
+    <prop id='memsize' value='3220897792'/>
+   </host>
+   <host id='OpenCL2' power='2000000000'>
+    <prop id='memsize' value='3220897792'/>
+   </host>
+
+   <host id='RAM' power='1'/>
+
+   <link id='Share' bandwidth='6526729932.096614' latency='0.000000'/>
+
+   <link id='RAM-CUDA0' bandwidth='6008942513.383119' latency='0.000010'/>
+   <link id='CUDA0-RAM' bandwidth='6526606701.196361' latency='0.000010'/>
+   <link id='RAM-CUDA1' bandwidth='6015054829.140775' latency='0.000009'/>
+   <link id='CUDA1-RAM' bandwidth='6526729932.096614' latency='0.000010'/>
+   <link id='RAM-CUDA2' bandwidth='5191265149.184934' latency='0.000010'/>
+   <link id='CUDA2-RAM' bandwidth='4533335723.265609' latency='0.000011'/>
+   <link id='CUDA0-CUDA1' bandwidth='5296854370.572212' latency='0.000015'/>
+   <link id='CUDA0-CUDA2' bandwidth='3827552061.848349' latency='0.000025'/>
+   <link id='CUDA1-CUDA0' bandwidth='5297158728.449829' latency='0.000014'/>
+   <link id='CUDA1-CUDA2' bandwidth='3836700007.096210' latency='0.000025'/>
+   <link id='CUDA2-CUDA0' bandwidth='3081579529.332762' latency='0.000023'/>
+   <link id='CUDA2-CUDA1' bandwidth='3082603073.638482' latency='0.000023'/>
+   <link id='RAM-OpenCL0' bandwidth='3549286896.596828' latency='0.000010'/>
+   <link id='OpenCL0-RAM' bandwidth='3931561373.947795' latency='0.000014'/>
+   <link id='RAM-OpenCL1' bandwidth='4151586883.287012' latency='0.000010'/>
+   <link id='OpenCL1-RAM' bandwidth='4431559719.037102' latency='0.000014'/>
+   <link id='RAM-OpenCL2' bandwidth='4150380414.638037' latency='0.000010'/>
+   <link id='OpenCL2-RAM' bandwidth='4121971522.954313' latency='0.000015'/>
+   <route src='RAM' dst='CUDA0' symmetrical='NO'><link_ctn id='RAM-CUDA0'/><link_ctn id='Share'/></route>
+   <route src='CUDA0' dst='RAM' symmetrical='NO'><link_ctn id='CUDA0-RAM'/><link_ctn id='Share'/></route>
+   <route src='RAM' dst='CUDA1' symmetrical='NO'><link_ctn id='RAM-CUDA1'/><link_ctn id='Share'/></route>
+   <route src='CUDA1' dst='RAM' symmetrical='NO'><link_ctn id='CUDA1-RAM'/><link_ctn id='Share'/></route>
+   <route src='RAM' dst='CUDA2' symmetrical='NO'><link_ctn id='RAM-CUDA2'/><link_ctn id='Share'/></route>
+   <route src='CUDA2' dst='RAM' symmetrical='NO'><link_ctn id='CUDA2-RAM'/><link_ctn id='Share'/></route>
+   <route src='CUDA0' dst='CUDA1' symmetrical='NO'><link_ctn id='CUDA0-CUDA1'/><link_ctn id='Share'/></route>
+   <route src='CUDA0' dst='CUDA2' symmetrical='NO'><link_ctn id='CUDA0-CUDA2'/><link_ctn id='Share'/></route>
+   <route src='CUDA1' dst='CUDA0' symmetrical='NO'><link_ctn id='CUDA1-CUDA0'/><link_ctn id='Share'/></route>
+   <route src='CUDA1' dst='CUDA2' symmetrical='NO'><link_ctn id='CUDA1-CUDA2'/><link_ctn id='Share'/></route>
+   <route src='CUDA2' dst='CUDA0' symmetrical='NO'><link_ctn id='CUDA2-CUDA0'/><link_ctn id='Share'/></route>
+   <route src='CUDA2' dst='CUDA1' symmetrical='NO'><link_ctn id='CUDA2-CUDA1'/><link_ctn id='Share'/></route>
+   <route src='RAM' dst='OpenCL0' symmetrical='NO'><link_ctn id='RAM-OpenCL0'/><link_ctn id='Share'/></route>
+   <route src='OpenCL0' dst='RAM' symmetrical='NO'><link_ctn id='OpenCL0-RAM'/><link_ctn id='Share'/></route>
+   <route src='RAM' dst='OpenCL1' symmetrical='NO'><link_ctn id='RAM-OpenCL1'/><link_ctn id='Share'/></route>
+   <route src='OpenCL1' dst='RAM' symmetrical='NO'><link_ctn id='OpenCL1-RAM'/><link_ctn id='Share'/></route>
+   <route src='RAM' dst='OpenCL2' symmetrical='NO'><link_ctn id='RAM-OpenCL2'/><link_ctn id='Share'/></route>
+   <route src='OpenCL2' dst='RAM' symmetrical='NO'><link_ctn id='OpenCL2-RAM'/><link_ctn id='Share'/></route>
+ </AS>
+ </platform>